
0 pуб.
DVD/CD/USB ресивер обладающий ультра широкоформатным монитором с сенсорный экраном и поддержкой беспроводной технологии Bluetooth(R)
KD-AVX77EE
Наслаждайтесь фильмами на ультра широкоформатном мониторе с сенсорным экраном и сенсором движения. 10 языковой интерфейс очень функционален, он позволяет менять позиции кнопок и менять фоновые рисунки. Ультра широкий угол обзора ЖК позволяет хорошо видеть изображение под практически любым углом. Вы можете воспроизводить аудио и видео* с вашего iPod/iPhone или прочих USB устройств, а также настраивать звучание на ваш вкус при помощи 7-полосного параметрического эквалайзера iEQ. Благодаря встроенному Bluetooth® приёмнику можно общаться не держа телефон в руках это так же предоставляет другие удобные опции. Данное устройство так же совместимо с DAB радио при использовании опционного тюнера. * KS-U30 необходим для воспроизведения видео с iPod/iPhone. Совместимость зависит от iPod.

*1 Не совместим с музыкальными записями, защищенными системой управления электронными правами (DRM) и приобритенными в магазине iTunes
*2 DivX® файлы должны не превышать 2 Мбит/с для воспроизведения по средствам USB
*3 KS-U30 необходим для воспроизведения видео с iPod/iPhone. Совместимость зависит от iPod.
*4 KT-DB1000 необходим
| KD-AVX77EE - DVD/CD/USB ресивер обладающий ультра широкоформатным монитором с сенсорный экраном и поддержкой беспроводной технологии Bluetooth(R) | |
| Монитор | |
| Размер экрана | 5.4-inch Ultra Wide |
| Количество пикселей | 576,000 |
| Система цветности | PAL/NTSC |
| Сенсор движения | • |
| Сенсорная панель | • |
| Тип ЖК-дисплея | ЖК-дисплей с активной TFT-матрицей |
| Дисплей | |
| Управление контрастностью | • |
| Регулируемая подсветка | • |
| Дисплей с поддержкой текста на русском языке | • |
| Проигрыватель компакт-дисков | |
| MP3/WMA совместимый, читает теги ID3/WMA | • |
| WAV-совместимость с поддержкой WAV-тэгов | • |
| Совместимость с AAC [1] | • |
| Совместим с JPEG/MPEG1, 2 | • |
| Совместим с DivX® | Изделие, сертифицированное на соответствие стандарту DivX® |
| Совместимость с CD-R/RW | • |
| Текст на CD | • |
| Случайное/Повторное воспроизведение | • |
| Прямой доступ к трекам | • (только с пультом ДУ) |
| DVD-плеер | |
| Совместимость с DVD-R/-RW, +R/+RW | • |
| ЦАП видеосигналов | 108 МГц/12 бит |
| Формат видеосигнала | PAL/NTSC |
| GIGA MP3 MULTI | • |
| Совместим с JPEG/MPEG1, 2 | • |
| Совместимость с AAC [1] | • |
| Совместим с DivX® | Изделие, сертифицированное на соответствие стандарту DivX® |
| Формат Dolby Pro Logic II | • |
| DTS/Dolby Digital/MPEG Audio | 5.1ch Dolby Digital/MPEG Audio |
| Поддержка работы в двух зонах | • |
| Воспроизведение Video CD | • |
| Прямой доступ к главам | • (только с пультом ДУ) |
| Пауза/Покадровое/Замедленное | Pause/Slow (Slow function remote only) |
| Частотная характеристика | 16 - 22.000 Гц (DVD fs=48 кГц), 16 - 22.000 Гц (DVD fs=96 кГц), 16 - 20.000 Гц (CD) |
| Динамический диапазон | 96 дБ (fs=48 кГц) |
| Разделение каналов | 85dB (at 1kHz,fs=48kHz) |
| Отношение сигнал/шум | 96 дБ (fs=48 кГц) |
| Детонация и искажения | Меньше нижнего предела значения, которое может быть измерено |
| Проигрыватель Video CD | |
| Формат видеосигнала | PAL/NTSC |
| ЦАП видеосигналов | 108 МГц/12 бит |
| Управление воспроизведением Video CD | • |
| Прямой доступ к трекам | • (только с пультом ДУ) |
| Пауза | • |
| Замедленное | • (только с пультом ДУ) |
| Управление CD-чейнджером | |
| Управление файлами MP3 | • (требуется CH-X1500) |
| Текст на CD | • (требуется CH-X1500) |
| Случайное/Повторное воспроизведение | • |
| Беспроводное управление Bluetooth | |
| Беспроводное управление Bluetooth [2] | Built-in |
| Телефонные звонки в режиме Hands-free | • |
| Передача и контроль звука (A2DP1.2, AVRCP1.3) | • |
| Text Message/SMS (Short Message Service) | • (только прием уведомлений) |
| Голосовой набор (требуется мобильный телефон с поддержкой распознавания речи) | • |
| Перенос телефонной книги | Вручную (100 макс.) |
| Микрофон | • |
| Управление iPod/iPhone | |
| Управление iPod/iPhone | Yes (USB/J-BUS) |
| Управление iPhone | • (USB) |
| Воспроизведение/пауза/пропуск/искать | • |
| Случайное/Повторное воспроизведение | • |
| Текст | • |
| Зарядное устройство | Yes (USB/J-BUS) |
| 2-Way Control for iPod/iPhone (Head Unit or iPod/iPhone Mode) [3] | • (USB) |
| Воспроизведение видеофайлов с iPod/iPhone | Yes (KS-U30 required. Compatibility depends on iPod) |
| USB | |
| Расположение | На задней стенке (Кабель) |
| MP3/WMA совместимый, читает теги ID3/WMA | • |
| WAV-совместимость с поддержкой WAV-тэгов | • |
| Совместимость с AAC [1] | • |
| Совместим с JPEG/MPEG1, 2 | • |
| DivX(R) Compatible [5] | Изделие, сертифицированное на соответствие стандарту DivX® |
| Случайное/Повторное воспроизведение | • |
| Воспроизведение видеофайлов с iPod/iPhone | Yes (KS-U30 required. Compatibility depends on iPod) |
| Воспроизведение аудиофайлов с iPod/iPhone | • |
| Прямой выбор папок (1-12) | • (только с пультом ДУ) |
| Portable HDD Compatible [6] | • |
| Тюнер радиоприемника | |
| Тюнер EE | • |
| Управление DAB | Ready (KT-DB1000 required) |
| Система радиоданных (RDS) | • |
| Тип тюнера | |
| HS-IVi | • |
| Предустановленные станции | 18 FM + 6 MW/LW |
| Схема SSM (при приеме в диапазоне FM) | • |
| Поиск (вверх/вниз) | • |
| Переключатель стерео/моно (при приеме в диапазоне FM) | • |
| Диапазон FM (УКВ) | |
| Диапазон частот | 87,5 - 108.0 МГц,65,0 - 74.0 МГц |
| Полезная чувствительность | 9,3 дБФ (0,8 мкВ/75 Ом) |
| Чувствительность системы шумопонижения 50 дБ | 16,3 дБФ (1,8 мкВ/75 Ом) |
| Разделение стереоканалов | 40 дБ |
| Диапазон MW | |
| Диапазон частот | 522 - 1.620 кГц |
| Чувствительность | 20 uV |
| Избирательность | 40 дБ |
| Диапазон LW | |
| Диапазон частот | 144 - 279 кГц |
| Избирательность | 50 uV |
| Усилитель | |
| Максимальная выходная мощность | 4 x 50 Вт |
| Постоянная выходная мощность (RMS) | 20 Вт x 4 канала (RMS) на 4 Ом и не более 0,8% THD + N |
| MOS-FET усилитель | • |
| Аудио ЦАП | 192 кГц/24 бит |
| Управление громкостью в зависимости от источника | • |
| Аттенюатор уровня громкости | • |
| Управление балансом и регуляторами | • |
| Эквалайзер | |
| 7-полосный эквалайзер iEQ | • |
| Окружающее звучание в наушниках | • |
| Переключатель макс. коэффициента усиления | • |
| Преключение сигнала усилителя | • |
| Разъемы AV входа (Video + L/R) | • (с золоченым покрытием) |
| Разъемы линейного выхода (пара) | 2 пары (позолоченные) |
| Centre Channel Output | • (с золоченым покрытием) |
| Разъемы дополнительного аудиовыхода | • (с золоченым покрытием) |
| Выход на сабвуфер с регулируемым уровнем и частотой среза | • (с золоченым покрытием) |
| Композитный видеовыход | • (с золоченым покрытием) |
| Частотная характеристика | 40 - 20.000 Гц |
| Сопротивление нагрузки | 4 Ом (допускается 4 - 8 Ом) |
| Уровень/импеданс выхода предусилителя | 5.0V/20k ohms |
| Уровень/импеданс аудиовыхода | 5 Вт |
| Уровень/импеданс видеовыхода | 1,0 В (от пика до пика)/75 Ом |
| Уровень/импеданс выхода на сабвуфер | 5 Вт |
| Дополнительный аудиовыход | 2,5 В/20 кОм |
| Уровень/импеданс видеовхода | 1,0 В (от пика до пика)/75 Ом |
| Уровень/импеданс аудиовхода | 1,5 В/20 кОм |
| Общая информация | |
| Тип лицевой панели | |
| Механизированная сдвигаемая передняя панель | • |
| Съемная передняя панель с футляром для переноски | • |
| Тип беспроводного пульта ДУ | |
| Удобный зажим | • |
| Поддерживает дистанционное управление на руле | • |
| Поддержка звуковыми сигналами | • |
| Соединение COMPU PLAY | • |
| Выключение телефона | • |
| Разъем ISO | Кабель |
| Размеры (Ш х В х Г) | |
| Размер при установке | 182 x 52 x 160 mm |
| Размер панели | 188 x 58 x 12 mm |
| Размер съемной лицевой панели | 169 x 58 x 22 mm |
| Вес | 2.2 kg |
Наша компания предлагает вам доставку купленных вами товаров
